1.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Jírů Jakub | 246 |
2. | Smejkalová Markéta | 125 |
3. | Szijjartő Timea | 110 |
4. | Raab David | 83 |
5. | Šafář Dan | 68 |
6. | Hořava Matyáš | 66 |
7. | Halmichová Barbora | 29 |
8. | Březina Josef | 28 |
9. | Štodt Jakub | 15 |
10. | Štivová Anna | 10 |
11. | Mynářová Eliška | 8 |
12. | Niederle Patrik | 7 |
Součet | 789 | |
Průměr | 41,53 |
2.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Dvořák Eduard | 176 |
2. | Štelc Ondřej | 171 |
3. | Křepelka Richard | 88 |
4. | Vitásek Vojtěch | 76 |
5. | Buksa Matěj | 55 |
6. | Chlupová Aneta | 22 |
Součet | 588 | |
Průměr | 65,33 |
3.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Franková Vendula | 447 |
2. | Macková Simona | 258 |
3. | Jílek Adam | 128 |
4. – 5. | Křepelka Jan | 114 |
4. – 5. | Křepelková Tereza | 114 |
6. | Berlínská Věra | 104 |
7. | Pospíšil Jakub | 82 |
8. | Kőrner Jan | 33 |
9. | Novák Jiří | 23 |
10. | Boušková Anna | 20 |
11. | Kupčíková Tereza | 19 |
Součet | 1342 | |
Průměr | 67,10 |
4.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Štodtová Kateřina | 584 |
2. | Hvižďová Tereza | 260 |
3. | Jírů Ondřej | 246 |
4. | Luňáček Jan | 146 |
5. | Klemešová Adéla | 82 |
6. | Vitásek Jan | 76 |
7. | Urbanová Zuzana | 75 |
8. | Šafářová Adéla | 68 |
9. | Frank Vladimír | 53 |
10. | Dlouhá Viktorie | 45 |
11. | Hrubá Karolína | 28 |
12. | Březinová Nela | 23 |
p.uč. Crhonková | 287 | |
Součet | 1973 | |
Průměr | 140,93 |
5.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Benešová Nicol | 506 |
2. | Haitmarová Adéla | 378 |
3. | Fidra Pavel | 180 |
4. | Křepelka Vítek | 88 |
5. | Raab Pavel | 83 |
6. | Buksa Jakub | 56 |
7. | Kőrnerová Adriana | 44 |
8. | Mazuchová Adéla | 43 |
9. | Kőrnerová Zuzana | 17 |
10. | Boušková Kateřina | 15 |
11. | Mynářová Aneta | 8 |
p.uč. Špániková | 121 | |
Součet | 1539 | |
Průměr | 85,50 |
6.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Jílková Veronika | 128 |
2. | Hanáková Adéla | 82 |
3. | Hrubý Ondřej | 58 |
4. | Hrubá Monika | 28 |
5. | Kőrnerová Štěpánka | 17 |
p.uč. Vamvajašová | 5 | |
Součet | 318 | |
Průměr | 18,71 |
7.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Los Vladimír | 137 |
2. | Nováková Tereza | 26 |
Součet | 171 | |
Průměr | 34,20 |
8.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Hanák Tomáš | 82 |
2. | Foltýn Petr | 29 |
3. | Stratil Ondřej | 28 |
4. | Mazuch Antonín | 10 |
p.uč. Přidal | 43 | |
Součet | 192 | |
Průměr | 21,33 |
9.třída
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Frank Ondřej | 480 |
2. | Losová Miroslava | 137 |
3. | Šindler Jiří | 76 |
4. | Dvořák Petr | 25 |
p.uč. Hőpflerová | 5 | |
Součet | 677 | |
Průměr | 84,63 |
Desítka nejlepších sběračů
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Štodtová Kateřina | 584 |
2. | Benešová Nicol | 506 |
3. | Frank Ondřej | 480 |
4. | Franková Vendula | 447 |
5. | Haitmarová Adéla | 378 |
6. | Hvižďová Tereza | 260 |
7. | Macková Simona | 258 |
8. – 9. | Jírů Jakub | 246 |
8. – 9. | Jírů Ondřej | 246 |
10. | Fidra Pavel | 180 |
Pořadí tříd
Poř. | Ročník | Průměr |
1. | 4.třída | 140,93 |
2. | 5.třída | 85,50 |
3. | 9.třída | 84,63 |
4. | 3.třída | 67,10 |
5. | 2.třída | 65,33 |
6. | 1.třída | 41,53 |
7. | 7.třída | 34,20 |
8. | 8.třída | 21,33 |
9. | 6.třída | 18,71 |
Desítka nejlepších sběračů ve ŠR 2014/2015
Poř. | Příjmení , jméno | kg |
1. | Haitmarová Adéla | 953 |
2. | Benešová Nicol | 900 |
3. | Frank Ondřej | 637 |
4. | Štodtová Kateřina | 604 |
5. | Franková Vendula | 587 |
6. – 7. | Jírů Ondřej | 547 |
6. – 7. | Jírů Jakub | 547 |
8. | Macková Simona | 383 |
9. | Fidra Pavel | 360 |
10. | Hvižďová Tereza | 340 |
Mgr. Zdeněk Kamler